-
+
Тип потенціометра | осьовий |
Тип потенціометра | однооборотний |
Опір | 2 ком |
Потужність | 125 мВт |
Похибка | ±20% |
Монтаж | кутовий |
Діаметр осі | 6мм |
Довжина осі | 15мм |
Характеристика | лінійна |
Розміри корпусу | Ø17 x 9.2 мм |
Довжина різьблення | 8 мм |
Матеріал корпуса | метал |
Матеріал доріжки | вуглецевий |
Характерні риси | моно |
Вид осі | з насічкою |
Кут повороту механічний | 300 ±5° |
Крок висновків | 5мм |
Робоча напруга макс. | 200В AC |
Діаметр монтажного отвору | 7мм |
Змінний резистор WH148 500кОм моно L-15мм
Змінний резистор WH148 50kOm з вимикачем L-15мм
Змінний резистор WH148 5кОм моно L-15мм